Českomoravský pohár v autokrosu 2003 |
Konečné pořadí. |
Divize 1 VW do 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | VICHTA Jiří | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 151 | |
2. | KŘIVÁNEK Zdenek | 20 | 20 | 20 | | | | | | 60 | |
3. | TOMÁŠ Radek | | | | | 17 | | | | 17 | |
3. | ROJAR Jaroslav | | | | | | 17 | | | 17 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Humpolec 04 Poříčí n/S | 05 Humpolec 06 Velké Meziříčí 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 2 do 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KOPENA Martin | 20 | 17 | 17 | 15 | 8 | 20 | 13 | 20 | 130 | |
2. | BABÁK Martin | 11 | 13 | 20 | 20 | 17 | 10 | 15 | 15 | 121 | |
3. | PAUL Libor | 10 | 6 | | 17 | 15 | | 12 | 13 | 73 | |
4. | PETŘÍČEK Pavel | | 20 | 10 | 9 | | 12 | 20 | | 71 | |
5. | KOPECKÝ Josef | 7 | | | | | 17 | 17 | 17 | 58 | |
6. | VLASÁK Milan | 15 | 5 | | | 13 | 11 | 2 | 12 | 58 | |
7. | PÁNEK Jiří | | | 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 10 | 52 | |
8. | KŘESŤAN Aleš | | | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | | 45 | |
9. | OTŘÍSAL Ivan | 9 | | | | 20 | 15 | | | 44 | |
10. | ZÍVR Lubomír | | | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 | 11 | 44 | |
11. | JÁNOŠ Tomáš | 17 | 8 | | | | | | | 25 | |
12. | NEDUCHAL Jan | | | | 12 | 11 | | | | 23 | |
13. | MULAČ Václav | | | | 10 | 12 | | | | 22 | |
14. | PEČENKA Josef | | 15 | | | | | 3 | | 18 | |
15. | PURMA Milan | | | | 8 | 9 | | | | 17 | |
16. | NOHEJL František | 12 | | | | 4 | | | | 16 | |
17. | JONÁŠ Josef | 8 | | | | 2 | | | 6 | 16 | |
18. | KŘESŤAN Tomáš | | | | | | 6 | | 9 | 15 | |
19. | MEJZLÍK Miroslav | | | | | | 7 | | 7 | 14 | |
20. | BAREŠ Jaroslav | 4 | 4 | | | | | 6 | | 14 | |
21. | NEJEDLÝ Radek | 13 | | | | | | | | 13 | |
21. | HONCŮ Josef | | | 13 | | | | | | 13 | |
21. | HORČIČKA Dušan | | | | | | 13 | | | 13 | |
24. | MARTINEC Lubomír | 5 | | | | | | 8 | | 13 | |
25. | ČERVENÝ Tomáš | | 12 | | | | | | | 12 | |
26. | KOŘÍNEK Lukáš | | 11 | | | | | 1 | | 12 | |
27. | KOŘÍNEK Pavel | | | | | | | 11 | | 11 | |
28. | POLÁK Josef | | 1 | | | | | 10 | | 11 | |
29. | KONEČNÝ Michal | | 10 | | | | | | | 10 | |
30. | TYPLT Jiří | | | | 5 | 5 | | | | 10 | |
31. | TICHÝ Vladimír | | 9 | | | | | | | 9 | |
31. | BALEJ Karel | | | | | | | 9 | | 9 | |
33. | HOTÁREK Martin | 6 | | | | 3 | | | | 9 | |
34. | KOŘÍNEK Bořivoj | | | | | | | | 8 | 8 | |
35. | BEDRNÍK František | | 1 | | | | | 7 | | 8 | |
36. | ŠIMURDA Petr | | 7 | | | | | | | 7 | |
36. | PILAŘ Rostislav | | | | 7 | | | | | 7 | |
38. | BOUS Stanislav | | | | 4 | | | | | 4 | |
38. | BRET Jiří | | | | | | | 4 | | 4 | |
40. | JURENKA Miroslav | | 3 | | | | | | | 3 | |
41. | CILER Michal | | 2 | | | | | | | 2 | |
42. | ČERMÁK Tomáš | | 1 | | | | | | | 1 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Humpolec 04 Poříčí n/S | 05 Humpolec 06 Velké Meziříčí 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 2 nad 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KORDA Jiří | 20 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 | 13 | 17 | 132 | |
2. | KOTEN Karel | 17 | 10 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 9 | 106 | |
3. | APPL Martin | | 13 | 20 | | 20 | 6 | 7 | 20 | 86 | |
4. | GREBENÍČEK Jaroslav | | 11 | 8 | 11 | 11 | | 6 | 15 | 62 | |
5. | DLOUHÝ Miroslav | 9 | 3 | | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | 57 | |
6. | VANĚK Zdeněk | 15 | | | | 10 | 9 | 9 | 8 | 51 | |
7. | MAŠEK Jiří | | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | | 13 | 50 | |
8. | HAUTSHAUSER Karel | 12 | 7 | 13 | | 12 | | 2 | | 46 | |
9. | GOTTFRIED Ludvík | | | | | 9 | 17 | 17 | | 43 | |
10. | HRDINA František | | 12 | 11 | | 17 | | | | 40 | |
11. | MAZUREK Luboš | 10 | 9 | | 17 | 4 | | | | 40 | |
12. | RERYCH Martin | 13 | | 12 | | 7 | | | | 32 | |
13. | HALOUN Václav | | 2 | | | 5 | | 20 | | 27 | |
14. | HRUBANT Michal | | | | | | 11 | 5 | 11 | 27 | |
15. | HURT Tomáš | | 15 | | | | | 8 | | 23 | |
16. | HODAS Petr | | | | | | | 11 | 12 | 23 | |
17. | OPAŘIL Mojmír | 8 | | | | | 13 | | | 21 | |
18. | MAREK Stanislav | | 20 | | | | | | | 20 | |
18. | KURZ Aleš | | | | | | 20 | | | 20 | |
20. | CHOTT Josef | | 5 | | 15 | | | | | 20 | |
21. | CALDA Jiří | 11 | 8 | | | | | | | 19 | |
22. | MALIMÁNEK Luboš | | | 7 | | | 10 | | | 17 | |
23. | KOPECKÝ Karel | | | 9 | | | | 4 | | 13 | |
24. | HALOUSKA Stanislav | | | | | | | 12 | | 12 | |
25. | BOUDA Milan | | 6 | | | | | | | 6 | |
25. | MARTAUS Patrik | | | 6 | | | | | | 6 | |
27. | ZIKMUND Milan | | 4 | | | | | | | 4 | |
28. | HUŤA Jan | | | | | 3 | | | | 3 | |
28. | RATAJSKÝ Jan | | | | | | | 3 | | 3 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Humpolec 04 Poříčí n/S | 05 Humpolec 06 Velké Meziříčí 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 3 buggi | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | HORÁK David | 17 | 13 | 20 | 10 | 20 | 15 | 17 | | 112 | |
2. | RYBKA Michael | 20 | 8 | 9 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 106 | |
3. | HAMPL Lukáš | | 20 | | | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | |
4. | DASTYCH Jiří | | 9 | 13 | 20 | 12 | 12 | 15 | 13 | 94 | |
5. | VACULÍK Boris | 9 | 17 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 87 | |
6. | ZEMAN Daniel | 13 | | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 71 | |
7. | SEKERKA Zdeněk | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 5 | | 4 | 61 | |
8. | VONTSZEMU Josef | | | 17 | 15 | 13 | 6 | | 5 | 56 | |
9. | BROUSEK Stanislav | 15 | 15 | | | | 17 | | | 47 | |
10. | JORDÁK Radek | | | | | | 11 | 8 | 15 | 34 | |
11. | JANKO Patrik | | 12 | | 11 | | | | | 23 | |
12. | PITSCHMANN André | 10 | | | | | | 12 | | 22 | |
13. | KRUPIČKA Václav | 11 | | 10 | | | | | | 21 | |
14. | CARBOL Tomáš | | | | 8 | | | | 12 | 20 | |
15. | KNAP Jiří | | | | | | | | 17 | 17 | |
16. | POKORNÝ Petr | | 11 | | | | | | | 11 | |
16. | HRACHOVEC František | | | | | | | 11 | | 11 | |
18. | ŠEJVL Jan | | 10 | | | | | | | 10 | |
18. | TLÁŠEK Bořivoj | | | | | | | | 10 | 10 | |
20. | NĚMEČEK Vladimír | | | | | | 9 | | | 9 | |
20. | DASTYCH Jiří st. | | | | | | | | 9 | 9 | |
22. | ŠKOLA Robert | 8 | | | | | | | | 8 | |
22. | ZÁVODNÝ Karel | | | | | | | | 8 | 8 | |
24. | KŘÍŽEK Zdeněk | | | | | | 7 | | | 7 | |
25. | SEKANINA | | | | | | | | 3 | 3 | |
26. | BALCAR Ivo | | | | | | | | 2 | 2 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Humpolec 04 Poříčí n/S | 05 Humpolec 06 Velké Meziříčí 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 4 VW nad 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KURZ Aleš | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 100 | |
2. | DLABAL Pavel | | | 15 | 17 | 17 | | 17 | 15 | 81 | |
3. | JAŠKO Jaroslav | | 17 | | | 20 | 17 | | 17 | 71 | |
4. | KUŽELKA Jan | | 20 | 17 | | | | 20 | | 57 | |
5. | KOUMAL Radek | 17 | | | | | | | | 17 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Humpolec 04 Poříčí n/S | 05 Humpolec 06 Velké Meziříčí 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .